All Doctoral degree - PhD courses at Charles Darwin University
1 2
Doctor of Business Administration
Cost: AUS $17,000 a year | Study mode: Full Time | Duration: 3 Year(s)
Cost: $15200 - $18600 | Study mode: Full Time | Duration: 4 Year(s) | Start date: Feb Jul
Cost: $15200 – $18600 | Study mode: Full Time | Duration: 4 Year(s)
Cost: $15200 – $18600 | Study mode: Distance/Online | Duration: Variable
Cost: $15200 - $18600 | Study mode: Full Time | Duration: 4 Year(s)
Cost: $15200 - $18600 | Study mode: Distance/Online | Duration: Variable
Cost: AUS $15,200 a year | Study mode: Full Time | Duration: 4 Year(s)
Cost: AUS $15,200 a year | Study mode: Distance/Online | Duration: Variable
Cost: AUS $15,200 a year | Study mode: Full Time | Duration: 3 Year(s)
Cost: AUS $15,200 a year | Study mode: Distance/Online | Duration: Variable
1 2
Located in Northern Territory.
Click on the map to view the location of Charles Darwin University in more detail.
Ranking for this institution
View all rankings/rating tables
Student rankings Charles Darwin University, Australia
Overall experience (4.3)
Selection process and gaining admission (4.1)
Funding and scholarships (3.6)
Study experience (4.5)
Life experience (4.4)
Job prospects (4.0)
100% of reviewers recommend Charles Darwin University

